Home >Industrial Computing>CPU Module>ECK 30 Series
ECK30-T13IC2N2-I 256MB Memory T113-i Core board Computer Based on Allwinner's cost-effective processor

[Processor Model]:T113-i

[Processor Frequency]:1.2GHz

[Memory]:256MB

[Storage]:256MB

[Size]:46*36*5.3mm

[Product weight]:10±1g

[Introduction]:Les cartes mères Ebyte de la série ECK30-T13IC sont soigneusement conçues autour du processeur T113-i d'Allwinner. Dotées d'un connecteur BTB, elles offrent un faible coût, une faible consommation d'énergie, un excellent rapport qualité-prix et une grande fiabilité. Elles sont largement utilisées dans le contrôle industriel, les IHM, l'IoT et d'autres domaines.

PIN
Pin Pin Nam MPU Pi L     l/Rail Type Length (mil) Comm nt
J1-1 DGND - GND PWR -
J1-3 PB0_J16 J16 3.3V/VCC-IO I/O 2675.29
J1-5 PB1_J17 J17 3.3V/VCC-IO I/O 2350.59
J1-7 PB2_M16 M16 3.3V/VCC-IO I/O 2466.6
J1-9 PB3_M15 M15 3.3V/VCC-IO I/O 2462.52
J1-11 PB4_K16 K16 3.3V/VCC-IO I/O 2471.63
J1-13 PB5_K15 K15 3.3V/VCC-IO I/O 2456. 12
J1-15 PB6_K17 K17 3.3V/VCC-IO I/O 2463.43
J1-17 DGND - GND PWR -
J1-19 PB7_J15 J15 3.3V/VCC-IO I/O 2467.88
J1-21 PB8_G15 G15 3.3V/VCC-IO I/O 1930.68
J1-23 PB9_G16 G16 3.3V/VCC-IO I/O 1882.61
J1-25 PB10_F17 F17 3.3V/VCC-IO I/O 1888.7
J1-27 PB11_F15 F15 3.3V/VCC-IO I/O 1902.53
J1-29 PB12_F16 F16 3.3V/VCC-IO I/O 1895.53
J1-31 DGND - GND PWR -
J1-33 FMINR_C17 C17 1.8V/AVCC AI 1568.88
J1-35 FMINL_B17 B17 1.8V/AVCC AI 1416.71
J1-37 LINEINR_C16 C16 1.8V/AVCC AI 1401.68
J1-39 LINEINL_B16 B16 1.8V/AVCC AI 1329.1
J1-41 AUD_AGND - AGND_AU_DIO PWR -
J1-43 MBIAS_E16 E16 3.3V/VCC-IO TO THE 1528.15
J1-45 MIC_DET_A17 A17 1.8V/AVCC AI 1425. 14
J1-47 MICIN1P_D20 D20 1.8V/AVCC AI 1439.29
J1-49 MICIN1N_D19 D19 1.8V/AVCC AI 1414.33
J1-51 MICIN3P_D17 D17 1.8V/AVCC AI 1462.32
J1-53 MICIN3N_D16 D16 1.8V/AVCC AI 1454.19
J1-55 MICIN2P_E15 E15 1.8V/AVCC AI 1417.92
J1-57 MICIN2N_D15 D15 1.8V/AVCC AI 1388.68
J1-59 AUD_AGND - AGND_AU_DIO PWR -
J1-61 LINEOUTLP_B15 B15 1.8V/AVCC TO THE 1312.25
J1-63 LINEOUTLN_C15 C15 1.8V/AVCC TO THE 1318.73
J1-65 LINEOUTRP_B14 B14 1.8V/AVCC TO THE 1366.59
J1-67 LINEOUTRN_C14 C14 1.8V/AVCC TO THE 1385.99
J1-69 AUD_AGND - AGND_AU_DIO PWR -
J1-71 HP_DET_A13 A13 1.8V/AVCC AI 1185.57
J1-73 HBIAS_E17 E17 3.3V/VCC-IO TO THE 1330.01
J1-75 HPOUTR_D13 D13 1.8V/HPVCC TO THE 947.99
J1-77 HPOUTFB_E13 E13 1.8V/HPVCC AI 992.55
J1-79 HPOUTL_F13 F13 1.8V/HPVCC TO THE 974.13


Pin Pin Nam MPU Pi L     l/Rail Type Length (mil) Comm nt
J1-2 DGND - GND PWR -
J1-4 PD0_W19 W19 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2479.68
J1-6 PD1_V20 V20 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2479.06
J1-8 PD2_V19 V19 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2480.08
J1-10 PD3_U20 U20 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2477.17
J1-12 PD4_U19 U19 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2475.7
J1-14 PD5_U18 U18 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2471.1
J1-16 DGND - GND PWR -
J1-18 PD6_T19 T19 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2471.53
J1-20 PD7_T18 T18 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2473.9
J1-22 PD8_R20 R20 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2480.29
J1-24 PD9_R19 R19 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2477.63
J1-26 PD10_T17 T17 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2476.84
J1-28 PD11_R17 R17 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2473.99
J1-30 DGND - GND PWR -
J1-32 PD12_P19 P19 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2465.41
J1-34 PD13_P18 P18 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2465.87
J1-36 PD14_N17 N17 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2477.64
J1-38 PD15_N16 N16 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2481.07
J1-40 PD16_N20 N20 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2465.31
J1-42 PD17_N19 N19 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2461.8
J1-44 DGND - GND PWR -
J1-46 PD18_M19 M19 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2466.16
J1-48 PD19_M18 M18 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2470.49
J1-50 PD20_W18 W18 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2466.39
J1-52 PD21_V18 V18 3.3V/1.8V/VCC-PD I/O 2411.73
J1-54 DGND - GND PWR -
J1-56 DGND - GND PWR -
J1-58 LRADC_B12 B12 1.8V/AVCC AI 1318.08 51KΩpullup
J1-60 GPADC0_C13 C13 1.8V/AVCC AI 984.16
J1-62 GPADC1_B13 B13 1.8V/AVCC AI 908.89
J1-64 DGND - GND PWR -
J1-66 TP_X1_C12 C12 1.8V/AVCC AI 1027.47 1nFpulldown
J1-68 TP_X2_A11 A11 1.8V/AVCC AI 881.54 1nFpulldown
J1-70 TP_Y1_B11 B11 1.8V/AVCC AI 944.49 1nFpulldown
J1-72 TP_Y2_C11 C11 1.8V/AVCC AI 1001.7 1nFpulldown
J1-74 DGND - GND PWR -
J1-76 TVIN0_B9 B9 1.8V/VCC-TVIN AI 879.31
J1-78 TVIN1_C9 C9 1.8V/VCC-TVIN AI 881.58
J1-80 TVOUT0_E19 E19 1.8V/VCC-TVOUT TO THE 1201.98


Pin Pin Nam MPU Pi L     l/Rail Type Length (mil) Comm nt
J2-1 DGND - GND PWR -
J2-3 REFCLK_OUT_J2 J2 1.8V/VCC-DCXO TO THE 706.68
J2-5 UP_A18 A18 3.3V/VCC-IO FROM 2676.6 1KΩinseries
J2-7 NMI_N3 N3 1.8V/VCC-RTC I/O, FROM 598.38
J2-9 RESET_M2 M2 1.8V/VCC-RTC AND, FROM 1649.92 10KΩ pullup
J2-11 DGND - GND PWR -
J2-13 PG0_B2 B2 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1629.81
J2-15 PG1_B3 B3 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1627.95
J2-17 PG2_A3 A3 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1643.19
J2-19 PG3_C3 C3 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1614.27
J2-21 PG4_A4 A4 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1616.79
J2-23 PG5_B4 B4 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1613.06
J2-25 DGND - GND PWR -
J2-27 PG6_B5 B5 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1614.76
J2-29 PG7_C5 C5 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1612.58
J2-31 PG8_A6 A6 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1637.74
J2-33 PG9_B6 B6 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1611.97
J2-35 PG10_C6 C6 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1626.49
J2-37 PG11_D4 D4 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1104.04
J2-39 DGND - GND PWR -
J2-41 PG12_D5 D5 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1611.28
J2-43 PG13_D6 D6 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1037.57
J2-45 PG14_E6 E6 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1012.96
J2-47 PG15_F6 F6 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1069.79
J2-49 PG16_F7 F7 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1145.86
J2-51 PG17_E7 E7 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1014.18
J2-53 PG18_D7 D7 3.3V/1.8V/VCC-PG I/O 1270.7
J2-55 DGND - GND PWR -
J2-57 DGND - GND PWR -
J2-59 VDD_3V3_SOM - 3.3V/VIO PWR -
J2-61 DGND - GND PWR -
J2-63 VDD_ 1V8_SOM - 1.8V/VIO PWR -
J2-65 DGND - GND PWR -
J2-67 DGND - GND PWR -
J2-69 V5_IN - 5V/VIN PWR -
J2-71 V5_IN - 5V/VIN PWR -
J2-73 V5_IN - 5V/VIN PWR -
J2-75 V5_IN - 5V/VIN PWR -
J2-77 V5_IN - 5V/VIN PWR -
J2-79 V5_IN - 5V/VIN PWR -


Pin Pin Nam MPU Pi L     l/Rail Type Length (mil) Comm nt
J2-2 DGND - GND PWR -
J2-4 USB1_DP_A8 A8 3.3V/VCC-IO A I/O 662.06
J2-6 USB1_DM_B8 B8 3.3V/VCC-IO A I/O 665.84
J2-8 DGND - GND PWR -
J2-10 DGND - GND PWR -
J2-12 USB0_DP_B7 B7 3.3V/VCC-IO A I/O 747.38
J2-14 USB0_DM_C7 C7 3.3V/VCC-IO A I/O 750.8
J2-16 DGND - GND PWR -
J2-18 DGND - GND PWR -
J2-20 PF0_C2 C2 3.3V/1.8V/VCC-PF I/O 786.62
J2-22 PF1_C1 C1 3.3V/1.8V/VCC-PF I/O 756.27
J2-24 PF2_D2 D2 3.3V/1.8V/VCC-PF I/O 770.05 33 Ωinseries
J2-26 PF3_D1 D1 3.3V/1.8V/VCC-PF I/O 767.31
J2-28 PF6_D3 D3 3.3V/1.8V/VCC-PF I/O 750.93
J2-30 PF5_E2 E2 3.3V/1.8V/VCC-PF I/O 754.76
J2-32 PF4_E3 E3 3.3V/1.8V/VCC-PF I/O 770.77
J2-34 DGND - GND PWR -
J2-36 DGND - GND PWR -
J2-38 PE17_M6 M6 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 674.78
J2-40 PE12_R5 R5 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 847.87
J2-42 PE14_N4 N4 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 851.84
J2-44 PE15_N5 N5 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 838.51
J2-46 PE16_N6 N6 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 691
J2-48 PE11_N1 N1 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 858.7
J2-50 DGND - GND PWR -
J2-52 PE10_P3 P3 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 849.43
J2-54 PE9_P2 P2 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 841.7
J2-56 PE8_R3 R3 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 841. 12
J2-58 PE6_R1 R1 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 838.6
J2-60 PE7_R2 R2 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 856.49
J2-62 PE13_R4 R4 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 854.81
J2-64 DGND - GND PWR -
J2-66 PE4_T2 T2 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 870.3
J2-68 PE5_T3 T3 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 837.22
J2-70 PE1_U1 U1 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 875.94
J2-72 PE2_U2 U2 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 838.4
J2-74 PE0_V1 V1 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 857.64
J2-76 PE3_U3 U3 3.3V/1.8V/VCC-PE I/O 873.56
J2-78 DGND - GND PWR -
J2-80 DGND - GND PWR -