Home >Industrial Computing>CPU Module>ECK 20 Series
ECK20-6Y28C2N5-I 256 MB Memory Industrial Grade i.MX6ULL core board Low power consumption Dual Ethernet Rich I/O functions

[Processor Model]: i.MX6UL

[Processor Frequency]: 792MHz

[Memory]:256MB

[Storage]:512MB

[Size]:46*36*6.8mm

[Product weight]:11±1g

[Introduction]:The ECK20-6Y28C series core boards are carefully designed based on the NXP Cortex-A7 core i.MX6ULL processor. They are low-cost, low-power, cost-effective, and highly reliable embedded core boards connected using BTB connectors. The ECK20-6Y28C series core boards differ mainly in memory capacity and storage configuration. Customers can choose the appropriate model based on their needs.

PIN
Pins Network Name MPU Level/power rail type Trace length illustrate
J1-1 CSI_HSYNC F3 3.3V/NVCC_CSI I/O 1346.67
J1-2 CSI_MCLK F5 3.3V/NVCC_CSI I/O 1350.47
J1-3 CSI_DATA2 E2 3.3V/NVCC_CSI I/O 1349.88
J1-4 CSI_DATA6 D2 3.3V/NVCC_CSI I/O 1344.27
J1-5 CSI_PIXCLK E5 3.3V/NVCC_CSI I/O 1348.42
J1-6 CSI_DATA5 D3 3.3V/NVCC_CSI I/O 1351.41
J1-7 LCD_DATA0 B9 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1126.87 47K pull down
J1-8 LCD_DATA1 A9 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1120.26 47K pull down
J1-9 LCD_DATA2 E10 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1120.91 47K pull down
J1-10 LCD_DATA3 D10 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1121.35 47K pull down
J1-11 LCD_DATA4 C10 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1117.53 47K pull down
J1-12 LCD_DATA5 B10 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1118.87 47K pull down
J1-13 LCD_DATA6 A10 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1118.25 47K pull down
J1-14 LCD_DATA7 D11 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1117.9 47K pull down
J1-15 LCD_DATA8 B11 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1116.88 47K pull down
J1-16 LCD_DATA9 A11 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1120.64 47K pull down
J1-17 LCD_DATA10 E12 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1118.52 47K pull down
J1-18 LCD_DATA11 D12 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1116.43 47K pull down
J1-19 LCD_DATA12 C12 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1111.73 47K pull down
J1-20 LCD_DATA13 B12 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1111.69 47K pull down
J1-21 LCD_DATA14 A12 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1116.77 47K pull down
J1-22 LCD_DATA15 D13 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1119.49 47K pull down
J1-23 LCD_DATA16 C13 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1115.45 47K pull down
J1-24 LCD_DATA17 B13 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1113.94 47K pull down
J1-25 LCD_DATA18 A13 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1112.83 47K pull down
J1-26 LCD_DATA19 D14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1112.36 47K pull down
J1-27 LCD_DATA20 C14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1123 47K pull down
J1-28 LCD_DATA21 B14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1121.71 47K pull down
J1-29 LCD_DATA22 A14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1121.9 47K pull down
J1-30 LCD_DATA23 B16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1115.26 47K pull down
J1-31 ENET2_TX_CLK D17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1072.76 10ohm in series
J1-32 ENET2_TX_EN B15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1070.66
J1-33 ENET2_RX_EN B17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1507.52
J1-34 ENET2_RX_ER D16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1514.31
J1-35 ENET2_TX_DATA1 A16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1066.33
J1-36 ENET2_TX_DATA0 A15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1069.09
J1-37 ENET2_RX_DATA1 C16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1504.76
J1-38 ENET2_RX_DATA0 C17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1513.4
J1-39 SNVS_TAMPER6 N11 3.3V/SNVS_IN I/O 1021.79
J1-40 RESET
3.3V/SNVS_IN I
50K pull up
J1-41 PWR_ON_EN
3.3V/SNVS_IN THE

J1-42 VBAT
3.3V/SNVS_IN PWR
Diode in series
J1-43 LCD_VSYNC C9 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1121.21
J1-44 LCD_HSYNC D9 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1117.66
J1-45 LCD_CLK A8 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1119.18 10ohm in series
J1-46 LCD_ENABLE B8 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1114.93
J1-47 GPIO1_IO05 M17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 2700.36 SD1_VSELECT
J1-48 SNVS_TAMPER9 R6 3.3V/SNVS_IN I/O 1295.3
J1-49 SD1_DATA0 B3 3.3V/1.8V/NVCC_SD I/O 1150.61 10K pull up
J1-50 SD1_DATA1 B2 3.3V/1.8V/NVCC_SD I/O 1149.15
J1-51 SD1_DATA3 A2 3.3V/1.8V/NVCC_SD I/O 1152.75
J1-52 SD1_DATA2 B1 3.3V/1.8V/NVCC_SD I/O 1151.28
J1-53 SD1_CMD C2 3.3V/1.8V/NVCC_SD I/O 1149.57 10K pull up
J1-54 SD1_CLK C1 3.3V/1.8V/NVCC_SD I/O 1155.73 10ohm in series
J1-55 CSI_DATA4 D4 3.3V/NVCC_CSI I/O 1353.49
J1-56 CSI_DATA0 E4 3.3V/NVCC_CSI I/O 1354.05
J1-57 CSI_DATA1 E3 3.3V/NVCC_CSI I/O 1356.27
J1-58 CSI_DATA7 D1 3.3V/NVCC_CSI I/O 1347.28
J1-59 CSI_DATA3 E1 3.3V/NVCC_CSI I/O 1353.75
J1-60 CSI_VSYNC F2 3.3V/NVCC_CSI I/O 1348.21
J2-1 VIN_5V
5V/VIN_5V PWR

J2-2 VIN_5V
5V/VIN_5V PWR

J2-3 SNVS_TAMPER4 P9 3.3V/SNVS_IN I/O 923
J2-4 PWRBTN R8 3.3V/SNVS_IN I
100K pull up in MPU
J2-5 SNVS_TAMPER1 R9 3.3V/SNVS_IN I/O 785.02
J2-6 SNVS_TAMPER0 R10 3.3V/SNVS_IN I/O 752.02
J2-7 BOOT_MODE0 T10 3.3V/SNVS_IN I/O 705.37 100K pull down in MPU
J2-8 BOOT_MODE1 U10 3.3V/SNVS_IN I/O 654.31 100K pull down in MPU
J2-9 SNVS_TAMPER8 N9 3.3V/SNVS_IN I/O 849.47
J2-10 SNVS_TAMPER7 N10 3.3V/SNVS_IN I/O 877.01
J2-11 SNVS_TAMPER5 N8 3.3V/SNVS_IN I/O 1037.04
J2-12 SNVS_TAMPER2 P11 3.3V/SNVS_IN I/O 910.31
J2-13 GPIO1_IO02 L14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 978.92
J2-14 GPIO1_IO04 M16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1176.59
J2-15 GPIO1_IO09 M15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 938.84
J2-16 GPIO1_IO08 N17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 960.66
J2-17 JTAG_TDI N16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 928.65
J2-18 JTAG_TDO N15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 828.53
J2-19 JTAG_TCK M14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 770.53 10K pull down
J2-20 JTAG_TMS P14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 695.3
J2-21 JTAG_TRST_B N14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 668.7
J2-22 JTAG_MOD P15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 623.76 10K pull down
J2-23 ENET1_TX_DATA0 E15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1342.13
J2-24 ENET1_RX_DATA1 E17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1018.22
J2-25 ENET1_RX_EN E16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1006.93
J2-26 ENET1_RX_DATA0 F16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1008.26
J2-27 ENET1_TX_EN F15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1333.67
J2-28 ENET1_TX_DATA1 E14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1347.76
J2-29 ENET1_TX_CLK F14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1343.51 10ohm in series
J2-30 ENET1_RX_ER D15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1013.51
J2-31 UART5_TX_DATA F17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 971.23
J2-32 UART5_RX_DATA G13 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1085.64
J2-33 UART4_TX_DATA G17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 908.74
J2-34 UART4_RX_DATA G16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 952.88
J2-35 UART3_RTS_B G14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 972.04
J2-36 UART3_CTS_B H15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1026.32
J2-37 UART3_RX_DATA H16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1245.58
J2-38 UART3_TX_DATA H17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1010.03
J2-39 UART2_CTS_B J15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1323.24
J2-40 UART2_RTS_B H14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1614.01
J2-41 UART2_RX_DATA J16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1701.66
J2-42 UART2_TX_DATA J17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1007.48
J2-43 UART1_RTS_B J14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1835.4 SD1_CD
J2-44 GPIO1_IO06 K17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 926.46
J2-45 GPIO1_IO07 L16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 914.25
J2-46 UART1_RX_DATA K16 3.3V/NVCC_3V3 I/O 964.86
J2-47 GPIO1_IO03 L17 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1105.24
J2-48 UART1_CTS_B K15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 1080.04
J2-49 GPIO1_IO01 L15 3.3V/NVCC_3V3 I/O 998.61
J2-50 UART1_TX_DATA K14 3.3V/NVCC_3V3 I/O 991.95
J2-51 GPIO1_IO00 K13 3.3V/NVCC_3V3 I/O 916.25
J2-52 USB_OTG1_CHD_B U16 3.3V/VBUS_3V I/O 1069.72
J2-53 USB_OTG1_DN T15 3.3V/VBUS_3V I/O 1209.28
J2-54 USB_OTG1_DP U15 3.3V/VBUS_3V I/O 1208.3
J2-55 USB_OTG2_DN T13 3.3V/VBUS_3V I/O 1243.24
J2-56 USB_OTG2_DP U13 3.3V/VBUS_3V I/O 1243.75
J2-57 USB_OTG1_VBUS T12 5V/VBUS_5V PWR

J2-58 USB_OTG2_VBUS U12 5V/VBUS_5V PWR

J2-59 DGND
GDN/DGND PWR

J2-60 DGND
GDN/DGND PWR