ModuleInterfaceICFrequency(Mhz)Power(dbm)Distance(km)Air speed(Kbps)PackageSize(mm)FeatureManualSample
E220-900M22S SPI LLCC68 868~915 22 6 1.76~62.5/0.6~300 SMD 20*14*2.8 New generation LoRa modulation technology
E220-400M22S SPI LLCC68 433~470 22 6 1.76~62.5/0.6~300 SMD 20*14*2.8 New generation LoRa modulation technology
E220-900T30S UART LLCC68 868~915 30 10 2.4~62.5 SMD 25*40.5 New generation LoRa modulation technology
E22-900T30S UART LoRa solution 850.125 930.125MHz 30 10 0.3~62.5k SMD 40.5*25 Low consumption, anti-interference
E22-230T30S UART LoRa solution 230 30 10 0.3~15.6 SMD 40.5*25 Low consumption, anti-interference
E22-400M30S SPI SX1268 433~470 30 12 0.018~300 SMD 24*38.5 Low consumption,anti-interference
E22-400M22S SPI SX1268 433~470 22 7 0.018~300 SMD 14*20 Low consumption, anti-interference
E280-2G4T12S UART SX1280 2.4G 12 3 1K~2M SMD 17.5*28.7 LoRa spread spectrum
E22-230T22S UART LoRa solution 230 22 5 0.3~62.5 SMD 16*26 Low consumption, anti-interference
E32-400T20S-V2 UART LoRa solution 410~525 20 3 0.3~19.2k SMD 26*16 LoRa spread spectrum, long-distance wireless transmission
E22-900M30S SPI SX1262 868~915 30 12 0.018~300 SMD 24*38.5 Low consumption,anti-interference
E80-900M2213S SPI LR1121 850^930M,2.4G 22/13 5.6/2.6 2.4k Patch/Stamp Hole 26*16 LoRa Dual-band, SPI Wireless Module
E22-230T37S UART LoRa solution 230 37 25 - SMD 50*30.9 LoRa spread spectrum/5E high power
E80-400M2213S SPI LR1121 400M/2.4G 21.5/13 5.6/2.6 2.4k Patch/stamp hole 26*16*3 LoRa dual-band, SPI wireless module
E28-2G4T12S UART SX1281 2.4G 12.5 3 1k ~ 2M SMD 17.5* 28.7 LoRa spread spectrum