ModuleInterfaceICFrequency(Mhz)Power(dbm)Distance(km)Air speed(Kbps)PackageSize(mm)FeatureManualSample
E22-230T22D UART LoRa solution 230 22 5 0.3~15.6 In-line 21*36 LoRa Auto Relay Remote Configuration
E28-2G4M27SX SPI SX1281 2.4G 27 8 0.595~2 SMD 15 * 20 Low power mode current consumption
E28-2G4M27S SPI SX1281 2.4G 27 8 0.125~2 SMD 15 * 26.5 LoRa spread spectrum,FLRC
E22-900T22S UART LoRa solution 850.125~930.125 22 5 0.3~62.5 SMD 16*26 LoRa Automatic relay
E220-400T30D UART LLCC68 433~470 30 10 2.4~62.5 DIP 24*43 New generation LoRa modulation technology
E220-400T22S UART LLCC68 433~470 22 5 2.4~62.5 SMD 16*26 New generation LoRa modulation technology
E32-170T30D UART LoRa solution 160~173 30 8.0 0.3~19.2 DIP 24*43 LoRa Spread Spectrum
E28-2G4M20S SPI SX1281 2.4G 20 6 0.125~2 SMD 15 * 26.5 LoRa spread spectrum,FLRC
E28-2G4M12S SPI SX1281 2.4G 12.5 3 0.125~2 SMD 14*25 LoRa spread spectrum,FLRC
E220-400T22D UART LLCC68 433~470 22 5 2.4~62.5 DIP 21*36 New generation LoRa modulation technology
E220-900M30S SPI LLCC68 868~915 30 10 1.76~62.5/0.6~300 SMD 38.5*24 New generation of LoRa spread spectrum technology
E220-400M30S SPI LLCC68 433~470 30 10 1.76~62.5/0.6~300 SMD 38.5*24 New generation of LoRa spread spectrum technology
E32-433T30S UART LoRa solution 433 30 8.0 0.3~19.2 SMD 25*40.5 LoRa spread spectrum
E220-900M22S SPI LLCC68 868~915 22 6 1.76~62.5/0.6~300 SMD 20*14*2.8 New generation LoRa modulation technology
E220-400M22S SPI LLCC68 433~470 22 6 1.76~62.5/0.6~300 SMD 20*14*2.8 New generation LoRa modulation technology