ModuleInterfaceICFrequency(Mhz)Power(dbm)Distance(km)Air speed(Kbps)PackageSize(mm)FeatureManualSample
E32-400M33S SPI SX1278 400M 33 16 - SMD 24*38.5 LoRa spread spectrum, 2W high power, SPI hardware module
E32-433T37S UART LoRa solution 410~441 37 25 0.3~19.2 SMD 50*30.9 LoRa spread spectrum, long-distance anti-jamming
E32-433T20S UART LoRa solution 433 20 5 2.4~19.2 SMD 16*26 LoRa spread spectrum
E32-433T33S UART LoRa solution 433M 33 16km 0.3k~19.2k SMD 25*40.5 LoRa spread spectrum
E32-433T20D UART LoRa solution 433M 20 3.0 0.3k~19.2k DIP 21*36 LoRa spread spectrum
E32-433T30D UART LoRa solution 433M 30 8.0 0.3k~19.2k DIP 24*43 LoRa spread spectrum
E32-170T30D UART LoRa solution 160~173 30 8.0 0.3~19.2 DIP 24*43 LoRa Spread Spectrum
E32-433T30S UART LoRa solution 433 30 8.0 0.3~19.2 SMD 25*40.5 LoRa spread spectrum
E32-900M30S - SX1276 850~931 30 10 - - 24*38.5 -
E32-400T20S-V2 UART LoRa solution 410~525 20 3 0.3~19.2k SMD 26*16 LoRa spread spectrum, long-distance wireless transmission
E32-900M20S - SX1276 850~931 20 5 - - - 14*20