ModuleInterfaceICFrequency(Mhz)Power(dbm)Distance(km)Air speed(Kbps)PackageSize(mm)FeatureManualSample
EWM226-400T22S - - - - - - - -
E53-470FMS22S RS485 - 470~510 22 - 5.4 - 116*105*41 FMS gateway equipment monitoring system
E150-400T22S UART - 433M 22 5.6 2.4~62.5 SMD 18*31 Integrated DI, DO, ADC, DAC, PWM and LoRa functions
E32-400M33S SPI SX1278 400M 33 16 - SMD 24*38.5 LoRa spread spectrum, 2W high power, SPI hardware module
E220-400M33S SPI LLCC68 400M 33 16 1.76~62.5 0.6~300 SMD 38.5*24 New generation LoRa spread spectrum
E220P-400T22S UART LLCC68 433 ~470 22 7 2.4~62.5 SMD 16*26 New generation Lora spread spectrum
E32-433T37S UART LoRa solution 410~441 37 25 0.3~19.2 SMD 50*30.9 LoRa spread spectrum, long-distance anti-jamming
E32-433T20S UART LoRa solution 433 20 5 2.4~19.2 SMD 16*26 LoRa spread spectrum
E150-400T30S UART - 410.125~493.125 30 10 2.4~62.5 SMD 25*40.5 New generation LoRa modulation technology
E32-433T33S UART LoRa solution 433M 33 16km 0.3k~19.2k SMD 25*40.5 LoRa spread spectrum
E22-400T33S UART LoRa solution 430~470 33 16 - SMD 25*40.5 -
E220-400MM22S SPI LLCC68 410.125~493.125 21~22 6 1.76~62.5 SMD 10*10*2.5 -
E22-400MM22S SPI SX1268 410~493 22 6 0.018-62.5 SMD 10*10*2.5 LoRa modulation technology, ultra-small size and low power consumption
E220-400T30S UART LLCC68 433~470 30 10 2.4~62.5 SMD 25*40.5 New generation LoRa modulation technology
E220-400T22S UART LLCC68 433~470 22 5 2.4~62.5 SMD 16*26 New generation LoRa modulation technology